三九皇历
不宜解除的日子
解除:解除(打扫),打扫卫生,指冲洗、清扫宅舍、消除灾厄等事。
2024年解除吉日 2024年不宜解除的日子

2024年1月解除吉日 黄底红字

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2024年2月解除吉日 黄底红字

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

2024年3月解除吉日 黄底红字

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2024年4月解除吉日 黄底红字

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

2024年5月解除吉日 黄底红字

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2024年6月解除吉日 黄底红字

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

2024年7月解除吉日 黄底红字

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2024年8月解除吉日 黄底红字

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2024年9月解除吉日 黄底红字

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

2024年10月解除吉日 黄底红字

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

2024年11月解除吉日 黄底红字

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

2024年12月解除吉日 黄底红字

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
以上黄底红字的日子为本站为您推荐的2024年不宜解除的日子,2024年忌解除的日子,2024年不合适解除的日子,2024年不能解除的日子。
吉日查询
黄历吉日实用查询
猜你喜欢